Откъде идват данните на ВодаБГ, колко често се обновяват и какво не покриват.
Само реални данни
Сайтът показва две неща като данни: класа на ЕС за водите за къпане (регистър на ЕАОС, Директива 2006/7/ЕО) и архива на авариите във водоподаването, събран от обявите на ВиК. За реки, езера, язовири и питейна вода няма отворени данни от измерване, затова не показваме оценка — само факти за мястото и къде институциите публикуват резултатите.
| Извор | Тип данни | Честота | Статус | Лиценз |
|---|---|---|---|---|
| ИАОС / EEA Bulgaria ↗ | Плажове по Черно море | Ежегоден доклад (EEA Bathing Water Programme) | Само препратка | Публични данни (отворен достъп) |
| EEA WISE (EU) ↗ | ЕС директива за водите за къпане | Ежегоден доклад | Показва се на сайта | Creative Commons Attribution 4.0 |
| НИМХ (Национален институт по метеорология и хидрология) ↗ | Хидроложки станции — нива на реки | Ежедневно (бюлетини) | Само препратка | Публични данни (временно недостъпни) |
| МОСВ (Министерство на околната среда и водите) ↗ | Реки, езера, язовири | Тримесечно | Само препратка | Публични данни (в процес на интеграция) |
| ВиК оператори (28 области) ↗ | Питейна вода | Ежемесечно | Само препратка | Публични данни (в процес на интеграция) |
| НЦЗПБ (Национален център по заразни и паразитни болести) ↗ | Качество на питейна вода | Ежемесечно | Само препратка | Публични доклади |
| Open-Meteo (времето и морски условия) ↗ | Температура, вълни, UV, вятър | На всеки час | Само препратка | Creative Commons Attribution 4.0 |
През сезона РЗИ вземат проби от всяка зона за къпане и измерват E. coli и чревни ентерококи. След сезона ЕАОС изчислява класа от пробите за последните четири сезона: отлично, добро, задоволително или лошо. Ние показваме класа и историята по сезони без промени.
Таблицата по-долу показва нормите, по които институциите оценяват водата. Те са за справка — сайтът не изчислява собствен индекс.
| Параметър | Описание | ПДК / норма |
|---|---|---|
| E. coli | Фекални колиформи (бактерии) | < 200 CFU/100ml |
| pH | Киселинност на водата | 6.5 – 8.5 |
| Мътност | Мътност (Turbidity) | < 4 NTU |
| Разтворен O₂ | Разтворен кислород | > 6 mg/L |
| Нитрати | Нитрати (NO₃) | < 50 mg/L (WHO) |
| Температура | Температура на водата | Контекстуална |
ВодаБГ не събира и не съхранява лични данни, освен доброволно предоставени при изпращане на доклад (имейл за обратна връзка, незадължителен). Тези данни се използват единствено за потвърждаване на доклада.
Ако забележите грешка в данните, пишете ни — поправяме я и я отбелязваме в дневника на промените.
За въпроси: voda@harmonyfusionbulgaria.com